BIENVENIDA

La Junta Directiva quiere daros la Bienvenida al blog del club



domingo, 16 de junio de 2013

CLASIFICACION FINAL LIGA 2012/13

C.T. LA ESTACION   LIGA SOCIAL 2012-13        16/06/13
CLASIFICACION                      PRIMERA                    JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
ISMAEL FERNANDEZ 13 13 0 26 1 161 48 26
ROMAN CARRETERO 13 12 1 24 2 145 56 24
Fº CIFUENTES 13 9 4 19 10 135 104 18
FELI BERNARDINO 13 9 4 20 11 157 105 18
ALFONSO MUELA 13 9 4 18 9 125 74 18
TOMAS SANCHEZ 13 7 6 15 15 125 124 14
JESUS MARTINEZ 13 6 7 14 15 126 122 12
ANTONIO RODRIGUEZ 2 13 6 7 13 15 128 143 12
Fº COLORADO 13 5 8 11 17 79 132 10
RAFA BUENO 13 4 9 10 19 87 142 8
FERNANDO RODRIGUEZ 13 3 10 9 20 112 153 6
JULIAN LLOPIS 13 3 10 7 20 87 128 6
GABI RODRIGUEZ 13 3 10 6 20 74 130 6
JOSEPH BERZOSA 13 2 11 4 22 53 133 4
       SEGUNDA                    JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
MARCE PLAZA 12 12 0 24 2 151 52 24
LUIS TORTOSA 12 10 2 20 4 127 61 20
ANTONIO GARCIA 12 8 4 17 8 122 91 16
JOSE MANUEL PASTOR 12 8 4 16 12 128 100 16
ILDEFONSO GONZALEZ 12 7 5 16 11 122 89 14
VALENTIN BLAZQUEZ 12 6 6 14 13 116 122 12
ERNESTO RODRIGUEZ 12 6 6 13 13 113 99 12
VICENTE LUCAS 12 5 7 10 17 98 135 10
JOSE EMILIO GARCIA 12 4 8 10 16 98 115 8
ALFONSO RAMIREZ 12 4 8 10 18 93 133 8
RUBEN SIMON 12 3 9 7 18 65 121 6
MOISES GAMEZ 12 3 9 8 19 73 138 6
ANTONIO MERINO 12 2 10 8 22 112 160 4
       TERCERA                     JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
Fº VIC 11 10 1 20 3 126 66 20
ANTONIO DIAZ 11 10 1 20 2 128 46 20
ALFONSO MUELA VELA 11 9 2 19 6 141 81 18
ANDRES MUÑOZ 11 8 3 17 10 139 98 16
RAUL GONZALEZ 11 8 3 17 8 131 113 16
MAITE VILLALBA 11 6 5 14 12 120 112 12
Fº RODRIGUEZ 11 4 7 11 14 117 116 8
RICARDO COLOMA 11 3 8 8 17 101 121 6
MAURICIO ALPERIZ 11 3 8 8 16 91 116 6
MANUEL ALBAR 11 3 8 6 16 76 98 6
JACINTO FERNANDEZ 11 2 9 5 19 49 124 4
JOSE ALGUACIL 11 0 11 0 22 7 133 0

CLASIFICACION FINAL LIGA SOCIAL 2012/13

C.T. LA ESTACION   LIGA SOCIAL 2012-13        16/06/13
CLASIFICACION                      PRIMERA                    JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
1 ISMAEL FERNANDEZ 13 13 0 26 1 161 48 26
2 ROMAN CARRETERO 13 12 1 24 2 145 56 24
3 Fº CIFUENTES 13 9 4 19 10 135 104 18
4 ALFONSO MUELA 13 9 4 18 9 125 74 18
5 FELI BERNARDINO 13 9 4 20 11 157 105 18
6 TOMAS SANCHEZ 13 7 6 15 15 125 124 14
7 JESUS MARTINEZ 13 6 7 14 15 126 122 12
8 ANTONIO RODRIGUEZ 2 13 6 7 13 15 128 143 12
9 Fº COLORADO 13 5 8 11 17 79 132 10
10 RAFA BUENO 13 4 9 10 19 87 142 8
11 FERNANDO RODRIGUEZ 13 3 10 9 20 112 153 6
12 JULIAN LLOPIS 13 3 10 7 20 87 128 6
13 GABI RODRIGUEZ 13 3 10 6 20 74 130 6
14 JOSEPH BERZOSA 13 2 11 4 22 53 133 4
                                        SEGUNDA                    JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
1 MARCE PLAZA 12 12 0 24 2 151 52 24
2 LUIS TORTOSA 12 10 2 20 4 127 61 20
3 ANTONIO GARCIA 12 8 4 17 8 122 91 16
4 JOSE MANUEL PASTOR 12 8 4 16 12 128 100 16
5 ILDEFONSO GONZALEZ 12 7 5 16 11 122 89 14
6 VALENTIN BLAZQUEZ 12 6 6 14 13 116 122 12
7 ERNESTO RODRIGUEZ 12 6 6 13 13 113 99 12
8 VICENTE LUCAS 12 5 7 10 17 98 135 10
9 JOSE EMILIO GARCIA 12 4 8 10 16 98 115 8
10 ALFONSO RAMIREZ 12 4 8 10 18 93 133 8
11 RUBEN SIMON 12 3 9 7 18 65 121 6
12 MOISES GAMEZ 12 3 9 8 19 73 138 6
13 ANTONIO MERINO 12 2 10 8 22 112 160 4
       TERCERA                     JORNADA 13ª
NOMBRE P.J P.G P.P S.F S.C J.F J.C PUNTOS
1 Fº VIC 11 10 1 20 3 126 66 20
2 ANTONIO DIAZ 11 10 1 20 2 128 46 20
3 ALFONSO MUELA VELA 11 9 2 19 6 141 81 18
4 ANDRES MUÑOZ 11 8 3 17 10 139 98 16
5 RAUL GONZALEZ 11 8 3 17 8 131 113 16
6 MAITE VILLALBA 11 6 5 14 12 120 112 12
7 Fº RODRIGUEZ 11 4 7 11 14 117 116 8
8 RICARDO COLOMA 11 3 8 8 17 101 121 6
9 MAURICIO ALPERIZ 11 3 8 8 16 91 116 6
10 MANUEL ALBAR 11 3 8 6 16 76 98 6
11 JACINTO FERNANDEZ 11 2 9 5 19 49 124 4
12 JOSE ALGUACIL 11 0 11 0 22 7 133 0