CLUB DE TENIS LA ESTACION | Jornada 1ª | ||||||||
CLASIFICACION | 2014-15 | PRIMERA | 21/09/14 | ||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | MARCE PLAZA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 |
2 | JAVIER DEL FRESNO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
3 | JULIAN LLOPIS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 |
4 | LUIS TORTOSA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 |
5 | RAFA BUENO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 |
6 | FELI BERNARDINO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 |
7 | ROQUE CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 |
8 | JOSEPH BERZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
9 | TOMAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
10 | GABI RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
11 | FERNANDO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
12 | RAUL RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
13 | Fº CIFUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ISMAEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ISMAEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOSE EMILIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VALENTIN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUNDA | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | PG | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | ANDRES MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
2 | RAUL GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
3 | DIEGO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 |
4 | JUAN MEDINA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 |
5 | ALFONSO MUELA VELA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 |
6 | ALBERTO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
7 | ANTONIO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
8 | FRANCISCO VALCARCEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
9 | JOSE CARLOS WIZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSE CALOS SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANTONIO MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MANUEL ALBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUIS CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RUBEN SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ERNESTO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fº RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAITE VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDA
La Junta Directiva quiere daros la Bienvenida al blog del club
domingo, 21 de septiembre de 2014
CLASIFICACION JORNADA 1ª
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario