| CLUB DE TENIS LA ESTACION | Jornada 1ª | ||||||||
| CLASIFICACION | 2014-15 | PRIMERA | 21/09/14 | ||||||
| Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
| 1 | MARCE PLAZA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| 2 | JAVIER DEL FRESNO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | JULIAN LLOPIS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 |
| 4 | LUIS TORTOSA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| 5 | RAFA BUENO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 |
| 6 | FELI BERNARDINO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | ROQUE CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 |
| 8 | JOSEPH BERZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
| 9 | TOMAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| 10 | GABI RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 11 | FERNANDO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 12 | RAUL RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 13 | Fº CIFUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ISMAEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ISMAEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOSE EMILIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENTIN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDA | |||||||||
| Nº | NOMBRE | P.J | PG | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
| 1 | ANDRES MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| 2 | RAUL GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | DIEGO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 |
| 4 | JUAN MEDINA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 |
| 5 | ALFONSO MUELA VELA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 |
| 6 | ALBERTO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| 7 | ANTONIO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 8 | FRANCISCO VALCARCEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | JOSE CARLOS WIZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JOSE CALOS SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANTONIO MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MANUEL ALBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUIS CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RUBEN SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ERNESTO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fº RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAITE VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDA
La Junta Directiva quiere daros la Bienvenida al blog del club
domingo, 21 de septiembre de 2014
CLASIFICACION JORNADA 1ª
lunes, 23 de junio de 2014
CLASIFICACION FINAL LIGA 2013-14
| C.T. LA ESTACION | LIGA SOCIAL 2013-14 | 23/06/14 | |||||||
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 22ª | |||||||||
| Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
| 1 | ISMAEL FERNANDEZ | 22 | 21 | 1 | 42 | 2 | 253 | 51 | 42 |
| 2 | MARCE PLAZA | 22 | 18 | 4 | 36 | 15 | 266 | 164 | 36 |
| 3 | ROMAN CARRETERO | 22 | 18 | 4 | 38 | 9 | 253 | 118 | 36 |
| 4 | Fº CIFUENTES | 22 | 17 | 5 | 34 | 10 | 223 | 106 | 34 |
| 5 | JULIAN LLOPIS | 22 | 11 | 11 | 23 | 28 | 196 | 208 | 22 |
| 6 | JESUS MARTINEZ | 22 | 10 | 12 | 25 | 26 | 233 | 212 | 20 |
| 7 | ANTONIO RODRIGUEZ | 22 | 9 | 13 | 21 | 28 | 187 | 209 | 18 |
| 8 | FERNANDO RODRIGUEZ | 22 | 8 | 14 | 18 | 29 | 163 | 202 | 16 |
| 9 | ROQUE CARRILLO | 22 | 8 | 14 | 17 | 30 | 136 | 232 | 16 |
| 10 | TOMAS SANCHEZ | 22 | 6 | 16 | 17 | 33 | 166 | 248 | 12 |
| 11 | J.L. COBLES | 22 | 5 | 17 | 12 | 34 | 89 | 230 | 10 |
| 12 | ANTONIO GARCIA | 22 | 1 | 21 | 3 | 42 | 69 | 254 | 2 |
| SEGUNDA JORNADA 22ª | |||||||||
| Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
| 1 | JOSEPH BERZOSA | 20 | 17 | 3 | 35 | 12 | 255 | 163 | 34 |
| 2 | GABI RODRIGUEZ | 20 | 17 | 3 | 35 | 7 | 234 | 135 | 34 |
| 3 | ANTONIO MERINO | 20 | 15 | 5 | 33 | 12 | 247 | 150 | 30 |
| 4 | VALENTIN BLAZQUEZ | 20 | 15 | 5 | 33 | 13 | 242 | 166 | 30 |
| 5 | JOSE EMILIO GARCIA | 20 | 11 | 9 | 23 | 21 | 204 | 188 | 22 |
| 6 | ERNESTO RODRIGUEZ | 20 | 9 | 11 | 20 | 24 | 184 | 187 | 18 |
| 7 | ILDEFONSO GONZALEZ | 20 | 8 | 12 | 16 | 24 | 141 | 158 | 16 |
| 8 | ANTONIO DIAZ | 20 | 7 | 13 | 17 | 29 | 184 | 227 | 14 |
| 9 | VICENTE LUCAS | 20 | 6 | 14 | 14 | 29 | 127 | 231 | 12 |
| 10 | JUAN MEDINA | 20 | 4 | 16 | 12 | 34 | 149 | 232 | 8 |
| 11 | ALFONSO MUELA VELA | 20 | 1 | 19 | 4 | 38 | 98 | 238 | 2 |
| TERCERA JORNADA 22ª | |||||||||
| Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
| 1 | MAITE VILLALBA | 19 | 16 | 3 | 34 | 10 | 244 | 142 | 32 |
| 2 | Fº RODRIGUEZ | 19 | 15 | 4 | 33 | 15 | 256 | 191 | 30 |
| 3 | ANDRES MUÑOZ | 19 | 13 | 6 | 30 | 15 | 227 | 166 | 26 |
| 4 | JOSE RAMON IRUELA | 19 | 12 | 7 | 28 | 15 | 223 | 140 | 24 |
| 5 | RAUL GONZALEZ | 19 | 12 | 7 | 28 | 17 | 236 | 188 | 24 |
| 6 | JOSE A. DEL MORAL | 19 | 7 | 12 | 16 | 27 | 178 | 209 | 14 |
| 7 | MANUEL ALBAR | 19 | 6 | 13 | 15 | 27 | 163 | 193 | 12 |
| 8 | RICARDO COLOMA | 19 | 6 | 13 | 15 | 28 | 138 | 212 | 12 |
| 9 | ROCIO BORRAS | 19 | 3 | 16 | 6 | 34 | 71 | 219 | 6 |
| 10 | ALBERTO GONZALEZ | 19 | 2 | 17 | 7 | 34 | 112 | 211 | 4 |
jueves, 19 de junio de 2014
HORARIOS JORNADA 22
CLUB
TENIS LA ESTACION
LIGA SOCIAL 2013 /14
VIERNES 20-06-14 JORNADA
22
HOR
|
PISTA 1
|
RESULTAD
|
PISTA 2
|
RESULTAD
|
||||
17
|
A.RODRIGUEZ
|
|
|
|
MARIANO RODRIG.
|
|
|
|
|
JULIAN LLOPIS
|
|
|
|
ANDRES MUÑOZ
|
|
|
|
|
18
|
Fº RODRIGUEZ
|
|
|
|
ROCIO BORRAS
|
|
|
|
|
J.R. IRUELA
|
|
|
|
MANUEL ALBAR
|
|
|
|
19
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SABADO 21
09
|
LIGA
|
|
|
|
ANTONIO DIAZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOSEPH BERZOSA
|
|
|
|
|
10
|
J.E. GARCIA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
A.MERINO J20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARDE
|
17
|
GABI RODRIGUEZ
|
|
|
|
RAUL GONZALEZ
|
|
|
|
ALFONSO MUELA
|
|
|
|
J.A. DEL
MORAL
|
|
|
|
|
18
|
ERNESTO RODRIGUEZ
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
JUAN MEDINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
J. MARTINEZ
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
MARCE PLAZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOMINGO 22
09
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
V. BLAZQUEZ 21
|
|
|
|
JOSEPH BERZOSA
|
|
|
|
|
ERNESTO RODRIG.
|
|
|
|
J.E. GARCIA J21
|
|
|
|
11
|
LIGA
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
JULIAN LLOPIS
|
|
|
|
LIGA
|
|
|
|
|
TOMAS SANCHEZ
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS:
ISMAEL FERNANDEZ---J.L. COBLES 6-0, 6-0/ ROMAN CARRETERO--- A. GARCIA 6-0, 6-0/
ILDEFONSO GONZALEZ--- VALENTIN BLAZQUEZ 0-6, 0-6/ VICENTE LUCAS--- A. MERINO
0-6, 0-6/ ALBERTO GONZALEZ--- RICARDO COLOMA 6-0, 6-0/
LIBRA:
MAITE VILLALBA
(*)
Jugador que aplaza el partido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)