C.T. LA ESTACION | LIGA SOCIAL 2013-14 | 15/12/13 | |||||||
CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 3ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | ISMAEL FERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | 6 |
2 | ROMAN CARRETERO | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 19 | 6 |
3 | MARCE PLAZA | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 23 | 6 |
4 | ROQUE CARRILLO | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 26 | 4 |
5 | Fº CIFUENTES | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 13 | 4 |
6 | JESUS MARTINEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 40 | 30 | 4 |
7 | TOMAS SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | 2 |
8 | ANTONIO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 39 | 2 |
9 | J.L. COBLES | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 36 | 0 |
10 | ANTONIO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 |
11 | FERNANDO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 38 | 0 |
12 | JULIAN LLOPIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 |
SEGUNDA JORNADA 3ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | JOSEPH BERZOSA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 |
2 | GABI RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 12 | 4 |
3 | ANTONIO MERINO | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 34 | 25 | 4 |
4 | JOSE EMILIO GARCIA | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 20 | 4 |
5 | ILDEFONSO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 |
6 | VICENTE LUCAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 |
7 | VALENTIN BLAZQUEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 28 | 2 |
8 | ERNESTO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 2 |
9 | ANTONIO DIAZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 30 | 2 |
10 | JUAN MEDINA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | 0 |
11 | ALFONSO MUELA VELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
12 | RUBEN SIMON | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | 0 |
TERCERA JORNADA 3ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | MAITE VILLALBA | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 41 | 19 | 6 |
2 | Fº RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 20 | 6 |
3 | JOSE RAMON IRUELA | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 43 | 27 | 4 |
4 | RAUL GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 28 | 4 |
5 | ANDRES MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 39 | 35 | 4 |
6 | JOSE A. DEL MORAL | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 26 | 4 |
7 | RAUL RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 36 | 4 |
8 | MANUEL ALBAR | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 2 |
9 | RICARDO COLOMA | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 | 39 | 2 |
10 | MAURICIO ALPERIZ | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 44 | 48 | 0 |
11 | ROCIO BORRAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 |
12 | ALBERTO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 36 | 0 |
BIENVENIDA
La Junta Directiva quiere daros la Bienvenida al blog del club
domingo, 15 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario