C.T. LA ESTACION | LIGA SOCIAL 2013-14 | 22/12/13 | |||||||
CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 4ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | ROMAN CARRETERO | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 52 | 24 | 8 |
2 | MARCE PLAZA | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 59 | 36 | 8 |
3 | ISMAEL FERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 36 | 18 | 6 |
4 | JESUS MARTINEZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 52 | 35 | 6 |
5 | ROQUE CARRILLO | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 26 | 4 |
6 | Fº CIFUENTES | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 13 | 4 |
7 | J.L. COBLES | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 38 | 2 |
8 | ANTONIO RODRIGUEZ | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 38 | 55 | 2 |
9 | JULIAN LLOPIS | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 37 | 2 |
10 | TOMAS SANCHEZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 45 | 2 |
11 | FERNANDO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 38 | 0 |
12 | ANTONIO GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 48 | 0 |
SEGUNDA JORNADA 4ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | ANTONIO MERINO | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 59 | 37 | 8 |
2 | GABI RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 19 | 6 |
3 | VALENTIN BLAZQUEZ | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 49 | 48 | 6 |
4 | JOSEPH BERZOSA | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38 | 25 | 4 |
5 | JOSE EMILIO GARCIA | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 33 | 4 |
6 | ILDEFONSO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 2 |
7 | VICENTE LUCAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 2 |
8 | ANTONIO DIAZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 29 | 2 |
9 | ERNESTO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | 40 | 0 |
10 | JUAN MEDINA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 | 39 | 0 |
11 | ALFONSO MUELA VELA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 |
TERCERA JORNADA 4ª | |||||||||
Nº | NOMBRE | P.J | P.G | P.P | S.F | S.C | J.F | J.C | PUNTOS |
1 | MAITE VILLALBA | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 22 | 8 |
2 | JOSE RAMON IRUELA | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 55 | 32 | 6 |
3 | Fº RODRIGUEZ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 55 | 38 | 6 |
4 | ANDRES MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 52 | 44 | 6 |
5 | RAUL GONZALEZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 53 | 43 | 6 |
6 | RAUL RODRIGUEZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 40 | 40 | 6 |
7 | JOSE A. DEL MORAL | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 43 | 39 | 4 |
8 | MANUEL ALBAR | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 42 | 2 |
9 | ROCIO BORRAS | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 27 | 48 | 2 |
10 | RICARDO COLOMA | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 29 | 51 | 2 |
11 | MAURICIO ALPERIZ | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 49 | 60 | 0 |
12 | ALBERTO GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 | 49 | 0 |
BIENVENIDA
La Junta Directiva quiere daros la Bienvenida al blog del club
jueves, 26 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario